男女健康檢查計劃
| - 本港註冊醫生 免費 提供醫療諮詢及詳盡的醫療驗身報告。 | |
| 檢查項目 | 內容 | 標淮 |
全面 |
專貴 |
| 基本檢查 | 脈搏率 | |||
| 呼吸率 | ||||
| 血壓 | ||||
| 體溫 | ||||
| 高度 / 體重 / 身體質量指數 | ||||
| 血液檢查 | 血紅蛋白量 | |||
| 紅血球壓積量 | ||||
| 紅血球量 | ||||
| 平均血球容積 | ||||
| 平均紅血球血紅素量 | ||||
| 平均紅血球血紅素濃度 | ||||
| 血小板量 | ||||
| 白血球量 | ||||
| 中性粒細胞量 | ||||
| 淋巴細胞數量 | ||||
| 嗜酸性粒細胞數量 | ||||
| 單核細胞數量 | ||||
| 嗜鹼性粒細胞數量 | ||||
| 血型檢定 (RH因子) | - |
|||
| 腎功能測試 | 尿液檢查 (生物化學測試 和 微鏡測試) | - |
||
| 尿素 | - |
|||
| 肌酸 | ||||
| 鈉 | - |
|||
| 鉀 | - |
|||
| 肝功能測試 | 谷草轉氨酵素 | - |
||
| 谷丙轉氨酵素 | ||||
| 膽紅素 | - |
|||
| 鹼性磷酸酵素 | ||||
| 丙種谷氨轉移酵素 | - |
|||
| 血清總蛋白量 | - |
|||
| 球蛋白 (包括 白蛋白) | - |
|||
| 甲型肝炎檢查 | A型肝炎抗體 | - |
- |
|
| 乙型肝炎檢查 | 乙型肝炎抗體 (HBsAb) | - |
||
| 甲狀腺功能 | 促甲狀腺激素 | - |
||
| 痛風檢查 | 尿酸測試 | |||
性病檢查 |
梅毒血清測試 | - |
||
| 糖尿病檢查 | 血葡萄糖 | |||
| 脂肪組合 (冠心病危機因素檢查) |
總膽固醇 | |||
| 高密度脂蛋白膽固醇 | - |
- |
||
| 低密度脂蛋白膽固醇 | - |
- |
||
| 三酸甘油脂 | - |
|||
| 糞便化驗 : 寄生蟲及蟲卵檢查 結腸癌檢查 |
微鏡測試 | - |
- |
|
| 糞便隱血 | - |
- |
||
| 愛滋病檢查 | 愛滋病毒一及二型抗體 | - |
- |
|
| 靜態心電圖 | - |
|||
| 肺部X光照片 (以每張計) | - |
|||
$480 |
$2,280 |
$3,380 |
||
| 額外檢查項目: | ||||
| 肺部X光照片 (以每張計) | $150 |
|||
| 乳房X光照片 | $1,380 |
|||
| 柏氏細胞塗片 | $280 |
|||
| 女性癌症檢驗 *AFP, *CA 15.3, *CA 19.9, *CA 72.4, *CA 125, *CEA, *SCC |
$2,500 |
|||
| 男性癌症檢驗 *AFP, *CA 19.9, *CEA, *SCC, *PSA, Free/Total Ratio |
$1,980 |
|||